| Oremia Desktop | Oremia Touch | |
|---|---|---|
| Systèmes requis | À partir de macOS 10.13 | iOS et Oremia Desktop |
| Plateforme | iMac ou MacBook | iPhone ou iPad |
| Commercialisation | Licence permanente | Abonnement |
| Accès multipraticien | ||
| Interface agenda/planning | ![]() | ![]() |
| Agenda synchronisé et sécurisé avec Oremia RDV | ![]() | ![]() |
| Rappel des rendez-vous patients par e-mail | ![]() | ![]() |
| Rappel des rendez-vous patients par SMS | ![]() | ![]() |
| Télétransmission autonome agréée SESAM-Vitale 1.40.13 | ![]() | |
| Acquisition des images radiologiques | ![]() | |
| Traitement des images (édition, filtres, mesures) | ![]() | |
| Interfaçage avec Universal Link (Digora, Cranex, Scanora) | ![]() | |
| Interfaçage avec les capteurs disposant d’un driver TWAIN (via Oremia RTW) | ![]() | |
| Visualisation des images radiologiques | ![]() | ![]() |
| Prise de photo et intégration directe au dossier patient | ![]() | |
| Schéma dentaire interactif | ![]() | |
| Élaboration de devis personnalisables | ![]() | |
| Intégration du devis conventionnel (novembre 2012) | ![]() | |
| Intégration de la CCAM Dentaire (avril 2014) | ![]() | |
| Modèles de documents personnalisables (courriers patients, courriers confrères, devis…) | ![]() | ![]() |
| Accès direct aux documents imprimés et /ou archivés (ordonnances, courriers, relances…) | ![]() | ![]() |
| Ordonnancier paramétrable avec accès à la base VIDAL | ![]() | |
| Comptabilité libérale complète jusqu’à l’élaboration de la déclaration 2035 (export FEC reconnu par l’administration fiscale) | ![]() | |
| Module statistique et calcul du taux URSSAF | ![]() | |
| Module traçabilité et gestion des stocks | ![]() | |
| Stockage et visualisation des fichiers CAD-CAM 3D | ![]() | |
| Mises à jour automatiques | ![]() | Via l’App Store |
| Prise de rendez-vous en ligne | Via Oremia RDV | Via Oremia RDV |
